home

Home: BF FrontEnd Class 2024

Tech Support Rubber Ducky

Modules

Learn to plan and build web applications as a team.

1. Workflows: 1 week

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Learn the workflows you need to develop individually and in a group.

2. Agile Development: 1 week

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Practice collaboratively planning and developing HTML/CSS websites.

3. HTML & CSS: 2 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Practice collaboratively planning and developing HTML/CSS websites.

4. Welcome to JS: 3 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Learn to read small programs, and to write code that other people can understand.

5. Inside JS: 4 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Take a deep dive into JavaScript and explore some it’s trickiest features. Build your foundations now so later you can focus on the fun stuff.

6. Behavior, Strategy, Implementation: 2 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Explore problem solving in JavaScript, learn how to write and review solutions to JS coding challenges.

7. Separation of Concerns: 2 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Learn how to break down interactive web pages into clear tasks that can be shared divided across team.

8. Asynchronous Programming: 3 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Learn how the JavaScript event loop works and how you can use API data in your websites.

9. Component Based Design: 3 weeks

check-ins | deliverables board | retros || milestone

Practice developing Single Page Apps built from reusable UI components, and explore your first Frontend Framework.


Learners

| AdilCodeBX avatar | <h3 id="AdilCodeBX">Adil</h3>
AdilCodeBX | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ——————————————————————————————————– | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

Adil's github stats
![AdilCodeBX github activity](https://ghchart.rshah.org/AdilCodeBX) ![AdilCodeBX github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=AdilCodeBX&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| Agnieszka-Dzwolak avatar | <h3 id="Agnieszka-Dzwolak">Agnieszka</h3>
Agnieszka-Dzwolak | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ———————————————————————————————————————- | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |

Agnieszka's github stats
![Agnieszka-Dzwolak github activity](https://ghchart.rshah.org/Agnieszka-Dzwolak) ![Agnieszka-Dzwolak github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=Agnieszka-Dzwolak&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| ahlamboudali avatar | <h3 id="ahlamboudali">Ahlam</h3>
ahlamboudali | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ———————————————————————————————————— | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Ahlam's github stats
![ahlamboudali github activity](https://ghchart.rshah.org/ahlamboudali) ![ahlamboudali github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=ahlamboudali&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| dspodina avatar | <h3 id="dspodina">Daria</h3>
dspodina | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————- | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Daria's github stats
![dspodina github activity](https://ghchart.rshah.org/dspodina) ![dspodina github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=dspodina&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| Dnyandeo33 avatar | <h3 id="Dnyandeo33">Dnyandeo</h3>
Dnyandeo33 | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ——————————————————————————————————– | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Dnyandeo's github stats
![Dnyandeo33 github activity](https://ghchart.rshah.org/Dnyandeo33) ![Dnyandeo33 github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=Dnyandeo33&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| egidehirwa avatar | <h3 id="egidehirwa">Egide</h3>
egidehirwa | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ——————————————————————————————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Egide's github stats
![egidehirwa github activity](https://ghchart.rshah.org/egidehirwa) ![egidehirwa github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=egidehirwa&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| emrahhko avatar | <h3 id="emrahhko">Emrah</h3>
emrahhko | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————- | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Emrah's github stats
![emrahhko github activity](https://ghchart.rshah.org/emrahhko) ![emrahhko github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=emrahhko&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| gultekinbirol avatar | <h3 id="gultekinbirol">Gültekin</h3>
gultekinbirol | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ————————————————————————————————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Gültekin's github stats
![gultekinbirol github activity](https://ghchart.rshah.org/gultekinbirol) ![gultekinbirol github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=gultekinbirol&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| rathiNamrata avatar | <h3 id="rathiNamrata">Namrata</h3>
rathiNamrata | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ———————————————————————————————————— | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

Namrata's github stats
![rathiNamrata github activity](https://ghchart.rshah.org/rathiNamrata) ![rathiNamrata github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=rathiNamrata&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| sri12334 avatar | <h3 id="sri12334">Ramya</h3>
sri12334 | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————- | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Ramya's github stats
![sri12334 github activity](https://ghchart.rshah.org/sri12334) ![sri12334 github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=sri12334&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| richellepintucan avatar | <h3 id="richellepintucan">Richelle</h3>
richellepintucan | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ——————————————————————————————————————– | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Richelle's github stats
![richellepintucan github activity](https://ghchart.rshah.org/richellepintucan) ![richellepintucan github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=richellepintucan&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| rodicailciuc avatar | <h3 id="rodicailciuc">Rodica</h3>
rodicailciuc | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ———————————————————————————————————— | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |

Rodica's github stats
![rodicailciuc github activity](https://ghchart.rshah.org/rodicailciuc) ![rodicailciuc github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=rodicailciuc&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| rohma19 avatar | <h3 id="rohma19">Rohma</h3>
rohma19 | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | ————————————————————————————————– | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

Rohma's github stats
![rohma19 github activity](https://ghchart.rshah.org/rohma19) ![rohma19 github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=rohma19&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| xamwell2 avatar | <h3 id="xamwell2">Samuel</h3>
xamwell2 | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————- | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |

Samuel's github stats
![xamwell2 github activity](https://ghchart.rshah.org/xamwell2) ![xamwell2 github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=xamwell2&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| SowmyaPuttaswamygowda avatar | <h3 id="SowmyaPuttaswamygowda">Sowmya</h3>
SowmyaPuttaswamygowda | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– |

Sowmya's github stats
![SowmyaPuttaswamygowda github activity](https://ghchart.rshah.org/SowmyaPuttaswamygowda) ![SowmyaPuttaswamygowda github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=SowmyaPuttaswamygowda&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)

| enteryana avatar | <h3 id="enteryana">Yana</h3>
enteryana | home page | bio
help wanted | questions | all discussions
check-ins | deliverables | retros
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————— | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

Yana's github stats
![enteryana github activity](https://ghchart.rshah.org/enteryana) ![enteryana github stats](https://github-readme-stats.vercel.app/api?username=enteryana&show_icons=true&theme=default&hide_title=true&hide_rank=true)


Coaches

sammou00 avatar

Sam


sammou00 | discussions
opened | assigned | commented | mentioned

Admins

| sammou00 avatar | <h3 id="sammou00">Sam</h3>
sammou00 | discussions
opened | assigned | commented | mentioned | | —————————————————————————————————- | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |